Стоимость "Умного дома" для коттеджей
№ | Название системы | Good - хорошее бюджетное предложение |
Better - лучше оптимально, под мои требования |
Best - лучшее из всего, что есть на рынке |
---|---|---|---|---|
1 | Автоматика климат-контроля | от 500 000 P | от 1 000 000 P | от 2 000 000 P |
2 | Система управления освещением и шторами | от 800 000 P | от 1 800 000 P | от 3 400 000 P |
3 | Автоматизация и управления с устройств Apple | от 400 000 P | от 800 000 P | от 1 600 000 P |
4 | Автоматизация и управление с настенных сенсорных панелей | от 800 000 P | от 1 400 000 P | от 2 500 000 P |
5 | Управление с настенных кнопочных панелей и устройств Apple | от 700 000 P | от 1 200 000 P | от 1 800 000 P |
6 | Диспетчеризация (умный дом для персонала) | от 800 000 P | от 1 200 000 P | от 1 600 000 P |
7 | Система кондиционирования воздуха и приточно-вытяжная вентиляция с модулем увлажнения | от 2 500 000 P | от 5 000 000 P | от 8 500 000 P |
8 | Система отопления и телые полы | от 1 000 000 P | от 2 000 000 P | от 3 500 000 P |
9 | Котельная | от 500 000 P | от 1 000 000 P | от 2 000 000 P |
10 | Электроснабжение | от 1 000 000 P | от 2 000 000 P | от 3 500 000 P |
11 | Система стабилизированного и бесперебойного питания | от 400 000 P | от 700 000 P | от 1 200 000 P |
12 | Видеонаблюдение | от 700 000 P | от 1 200 000 P | от 1 800 000 P |
13 | Охрано-пожарная сигнализация | от 260 000 P | от 440 000 P | от 900 000 P |
14 | Сигнализация утечек воды | от 140 000 P | от 320 000 P | от 560 000 P |
15 | Система охраны периметра участка | от 300 000 P | от 640 000 P | от 800 000 P |
16 | Система контроля доступа | от 80 000 P | от 320 000 P | от 560 000 P |
17 | Домашний кинозал в отдельном помещении | от 1 600 000 P | от 2 400 000 P | от 4 500 000 P |
18 | Аудио мультирум | от 800 000 P | от 1 400 000 P | от 2 500 000 P |
19 | Аудио-видео мультирум | от 1 200 000 P | от 2 200 000 P | от 3 600 000 P |
20 | Медиархрив | от 200 000 P | от 440 000 P | от 800 000 P |
21 | Домашняя дискотека | от 400 000 P | от 800 000 P | от 1 400 000 P |
22 | Цифровое телевидение | от 220 000 P | от 400 000 P | от 800 000 P |
23 | Усиление GSM | от 200 000 P | от 400 000 P | от 600 000 P |
24 | SIP Телефония | от 250 000 P | от 420 000 P | от 650 000 P |
25 | Компьютерная сеть (wifi) | от 220 000 P | от 500 000 P | от 900 000 P |
26 | Система оповещения и интерком между помещениями | от 380 000 P | от 600 000 P | от 880 000 P |
Расчет стоимости системы Умный дом
Стоимость "Умного дома" для квартир
№ | Название системы | Good - хорошее бюджетное предложение |
Better - лучше оптимально, под мои требования |
Best - лучшее из всего, что есть на рынке |
---|---|---|---|---|
1 | Автоматика климат-контроля | от 200 000 P | от 400 000 P | от 600 000 P |
2 | Система управления освещением и шторами | от 600 000 P | от 800 000 P | от 1 200 000 P |
3 | Автоматизация и управление с устройств Apple | от 200 000 P | от 600 000 P | от 1 200 000 P |
4 | Автоматизация и управление с настенных сенсорных панелей | от 600 000 P | от 1 000 000 P | от 1 600 000 P |
5 | Управление с настенных кнопочных панелей и устройств Apple | от 600 000 P | от 800 000 P | от 1 400 000 P |
6 | Система кондиционирования воздуха и приточно-вытяжная вентиляция с модулем увлажнения | от 800 000 P | от 1 600 000 P | от 2 800 000 P |
7 | Система отопления и теплые полы | от 400 000 P | от 800 000 P | от 1 200 000 P |
8 | Электроснабжение | от 600 000 P | от 1 000 000 P | от 1 400 000 P |
9 | Видеонаблюдение | от 200 000 P | от 400 000 P | от 600 000 P |
10 | Охрано-пожарная сигнализация | от 40 000 P | от 120 000 P | от 280 000 P |
11 | Сигнализация утечек воды | от 40 000 P | от 120 000 P | от 280 000 P |
12 | Система контроля доступа | от 60 000 P | от 200 000 P | от 400 000 P |
13 | Домашний кинотеатр | от 800 000 P | от 1 600 000 P | от 2 400 000 P |
14 | Аудио мультирум | от 200 000 P | от 400 000 P | от 600 000 P |
15 | Медиархрив | от 120 000 P | от 200 000 P | от 400 000 P |
16 | Цифровое телевидение | от 40 000 P | от 120 000 P | от 200 000 P |
17 | Усиление GSM | от 40 000 P | от 120 000 P | от 200 000 P |
18 | SIP Телефония | от 60 000 P | от 120 000 P | от 200 000 P |
19 | Компьютерная сеть (wifi) | от 60 000 P | от 120 000 P | от 280 000 P |
20 | Интерком между помещениями | от 200 000 P | от 400 000 P | от 600 000 P |
Системы «умный дом» создаются индивидуально для каждого клиента, именно поэтому стоимость проекта не может быть стандартной. Каждое решение, предлагаемое компанией intellecthouse, включает уникальный набор оборудования и персонализированные возможности по управлению освещением, климатом, медиапространством, безопасностью и т. д. Состав системы зависит от пожеланий, увлечений, образа жизни и реальных потребностей клиента, а также множества объективных факторов (например, характеристик и расположения дома и пр.). Все это влияет на конечную стоимость проекта.
Разработка проекта выполняется после проведения интервью, в ходе которого мы выясняем ваши пожелания к системе. От этого будет зависеть ее состав, особенности автоматизации и сложность специальных решений. Предварительная стоимость будет определяться после выезда наших сотрудников на объект, проведения исследования и разработки технического задания.
Стоимость «умного дома» зависит от состава и функционала систем. После разработки проектной документации специалисты intellecthouse создают четкую спецификацию оборудования и материалов. Все необходимые составляющие системы поставляются клиенту по ценам официальных производителей или поставщиков.
Конечная цена проекта зависит от количества времени, затраченного специалистами компании intellecthouse на установку и подготовку к работе всех составляющих системы «умного дома». Стоимость одного нормо-часа при выполнении монтажа оборудования составляет 2000 рублей, при наладке и программировании – 2500 рублей. Итоговый расчет выполняется на основании проекта.
В цену проекта также входят затраты на доставку материалов и оборудования на объект клиента, а также проведение погрузочно-разгрузочных работ.
Для предварительной оценки своего проекта вы можете выбрать один из трех предлагаемых вариантов по стоимости систем – Good (хорошее бюджетное решение), Better (оптимальное решение, максимально соответствующее вашим требованиям), Best (лучшее предложений на рынке). В цену входит оборудование, материалы, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
Компания intellecthouse занимает лидирующее положение на рынке систем «умного дома». Надежное партнерство с более чем 50 поставщиками дает возможность выбора технического решения, максимально соответствующего ожиданиям заказчика.